Motie 2026Z22174
Uitspreken dat Nederland de EU moet verlaten
OnderwerpOnderwerp volgt
AI-samenvattingOfficiële tekst
Nog geen samenvatting.
We konden de tekst van deze motie (nog) niet lezen. Kijk in de officiële tekst (PDF); die kan inmiddels online staan.
Indieners en kabinet
- Ingediend door
- R.J. Dekker (FVD)
- Mede-indieners
- Geen
- Kabinetsoordeel
- OntradenHet kabinet raadt de Kamer aan tegen te stemmen.
Uitslag
33 voor, 117 tegen, per fractie in zetelsVoor 33 Tegen 117
Cijfers als tabel
| Fractie | Voor | Tegen | Niet deelgenomen | Fractiestem |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | Tegen |
| VVD | 0 | 22 | 0 | Tegen |
| PRO | 0 | 20 | 0 | Tegen |
| PVV | 19 | 0 | 0 | Vóór |
| CDA | 0 | 18 | 0 | Tegen |
| JA21 | 0 | 9 | 0 | Tegen |
| FVD | 7 | 0 | 0 | Vóór |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | Vóór |
| BBB | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| DENK | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| SGP | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| SP | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | Tegen |
| Lid Keijzer | 0 | 1 | 0 | Tegen |
| Volt | 0 | 1 | 0 | Tegen |
Bronnen
Klopt dit niet?
Zie je een fout in de samenvatting, het onderwerp of de stemmen? Meld het. Je opent een nieuwe melding op GitHub, al ingevuld met motienummer 2026Z22174.