Motie 2026Z20835
De implementatie van defensie-innovaties in Nederland structureel mogelijk maken
OnderwerpOnderwerp volgt
AI-samenvattingOfficiële tekst
Nog geen samenvatting.
We konden de tekst van deze motie (nog) niet lezen. Kijk in de officiële tekst (PDF); die kan inmiddels online staan.
Indieners en kabinet
- Ingediend door
- M.H. Jagtenberg (D66)
- Mede-indieners
- Geen
- Kabinetsoordeel
- Oordeel KamerHet kabinet heeft geen bezwaar en laat de keuze aan de Kamer.
Uitslag
125 voor, 25 tegen, per fractie in zetelsVoor 125 Tegen 25
Cijfers als tabel
| Fractie | Voor | Tegen | Niet deelgenomen | Fractiestem |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 26 | 0 | 0 | Vóór |
| VVD | 22 | 0 | 0 | Vóór |
| PRO | 20 | 0 | 0 | Vóór |
| PVV | 0 | 19 | 0 | Tegen |
| CDA | 18 | 0 | 0 | Vóór |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | Vóór |
| FVD | 7 | 0 | 0 | Vóór |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | Vóór |
| BBB | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| ChristenUnie | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| DENK | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| SGP | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| SP | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | Vóór |
| Lid Keijzer | 1 | 0 | 0 | Vóór |
| Volt | 1 | 0 | 0 | Vóór |
Bronnen
Klopt dit niet?
Zie je een fout in de samenvatting, het onderwerp of de stemmen? Meld het. Je opent een nieuwe melding op GitHub, al ingevuld met motienummer 2026Z20835.