Motie 2026Z20647
Bevorderen dat scholen daadwerkelijk in het belang van de leerling kunnen afzien van de bijstelling van het schooladvies
OnderwerpOnderwerp volgt
AI-samenvattingOfficiële tekst
Nog geen samenvatting.
We konden de tekst van deze motie (nog) niet lezen. Kijk in de officiële tekst (PDF); die kan inmiddels online staan.
Indieners en kabinet
- Ingediend door
- D.T. Boomsma (JA21)
- Mede-indieners
- A.J. Flach (SGP)
- Kabinetsoordeel
- OverbodigHet kabinet vindt de motie overbodig, bijvoorbeeld omdat het al doet wat ze vraagt.
Uitslag
52 voor, 98 tegen, per fractie in zetelsVoor 52 Tegen 98
Cijfers als tabel
| Fractie | Voor | Tegen | Niet deelgenomen | Fractiestem |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | Tegen |
| VVD | 0 | 22 | 0 | Tegen |
| PRO | 0 | 20 | 0 | Tegen |
| PVV | 19 | 0 | 0 | Vóór |
| CDA | 0 | 18 | 0 | Tegen |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | Vóór |
| FVD | 7 | 0 | 0 | Vóór |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | Vóór |
| BBB | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| ChristenUnie | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| DENK | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| SGP | 3 | 0 | 0 | Vóór |
| SP | 0 | 3 | 0 | Tegen |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | Tegen |
| Lid Keijzer | 1 | 0 | 0 | Vóór |
| Volt | 0 | 1 | 0 | Tegen |
Bronnen
Klopt dit niet?
Zie je een fout in de samenvatting, het onderwerp of de stemmen? Meld het. Je opent een nieuwe melding op GitHub, al ingevuld met motienummer 2026Z20647.